Трубки Energoflex Black Star 2м

Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены Energoflex™ Black Star специально разработаны для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Обладая закрытоячеистой структурой, материал имеет высокое сопротивление паро- и влагопроницанию, что особенно важно при изоляции холодных поверхностей. Трубки Energoflex™ Black Star надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны.

Специально подобранные размеры и гладкая внутренняя поверхность теплоизоляционных трубок позволяет легко одевать их на медные трубы без применения талька.

| Характеристика | Значение | Методика | ||||||
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В) | ||||||
|
ГОСТ 7076 | |||||||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г) | ||||||
| Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||||||
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ГОСТ Р ЕН 1609 | ||||||
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |

|
Изоляция устанавливается на медную трубу
|
Ассортимент
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Толщина изоляции, 6 мм | Толщина изоляции, 9 мм | ||||||
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
| 6/6-2 | 400 | 3,06 | 0,245 | 6/9-2 | 260 | 3,56 | 0,245 |
| 8/6-2 | 340 | 3,04 | 0,245 | 8/9-2 | 220 | 3,44 | 0,245 |
| 10/6-2 | 300 | 3,06 | 0,245 | 10/9-2 | 200 | 3,48 | 0,245 |
| 12/6-2 | 240 | 2,83 | 0,245 | 12/9-2 | 180 | 3,47 | 0,245 |
| 15/6-2 | 200 | 2,78 | 0,245 | 15/9-2 | 140 | 3,17 | 0,245 |
| 18/6-2 | 180 | 2,83 | 0,245 | 18/9-2 | 120 | 3,09 | 0,245 |
| 22/6-2 | 140 | 2,65 | 0,245 | 22/9-2 | 100 | 2,99 | 0,245 |
| 25/6-2 | 120 | 2,55 | 0,245 | 25/9-2 | 88 | 2,91 | 0,245 |
| 28/6-2 | 120 | 2,72 | 0,245 | 28/9-2 | 88 | 3,10 | 0,245 |



Для того, чтобы качественно произвести монтаж пластиковых труб, необходим инструмент и специальный сварочный аппарат, который может работать с полипропиленовыми трубами. От качества сварки в данном случае зависит все – износостойкость, долговечность, защита от внешнего воздействия, сохранение тепла, изоляция и многое другое. Данная статья расскажет Вам о видах сварочного оборудования и особенностях.








