Трубки Energoflex Super 2м


Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex™ Super идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
- При применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев.
- Группа горючести Г1.
Гибкость изделия и технологический надрез
по всей длине трубки делает монтаж простым
и удобным.

| Характеристика | Значение | Методика | ||||||
| Максимальная рабочая температура, °С | +95 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В) | ||||||
|
ГОСТ 7076 | |||||||
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г) | ||||||
| Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | ||||||
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ГОСТ Р ЕН 1609 | ||||||
| Коррозионная безопасность | Cтойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |||||||
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |

|
Изоляция устанавливается на трубу
|
Ассортимент
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Толщина изоляции, 6 мм | Толщина изоляции, 9 мм | ||||||
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
| 15/6-2 | 440 | 6,35 | 0,49 | 15/9-2 | 380 | 8,44 | 0,49 |
| 18/6-2 | 400 | 6,52 | 0,49 | 18/9-2 | 320 | 8,10 | 0,49 |
| 22/6-2 | 320 | 6,22 | 0,49 | 22/9-2 | 240 | 7,26 | 0,49 |
| 25/6-2 | 240 | 5,50 | 0,49 | 25/9-2 | 200 | 6,80 | 0,49 |
| 28/6-2 | 240 | 5,84 | 0,49 | 28/9-2 | 180 | 6,71 | 0,49 |
| 30/6-2 | 200 | 5,32 | 0,49 | 30/9-2 | 160 | 6,41 | 0,49 |
| 35/6-2 | 180 | 5,48 | 0,49 | 35/9-2 | 140 | 6,35 | 0,49 |
| 42/9-2 | 110 | 5,96 | 0,49 | ||||
| 45/9-2 | 90 | 5,43 | 0,49 | ||||
| 48/9-2 | 90 | 5,62 | 0,49 | ||||
| 54/9-2 | 70 | 5,12 | 0,49 | ||||
| 60/9-2 | 66 | 5,22 | 0,49 | ||||
| 64/9-2 | 66 | 5,40 | 0,49 | ||||
| 70/9-2 | 52 | 4,90 | 0,49 | ||||
| 76/9-2 | 48 | 4,88 | 0,49 | ||||
| 89/9-2 | 40 | 4,77 | 0,49 | ||||
| 110/9-2 | 22 | 3,85 | 0,49 | ||||
| 114/9-2 | 22 | 3,91 | 0,49 | ||||
| 133/9-2 | 16 | 3,61 | 0,49 | ||||
| 140/9-2 | 16 | 3,68 | 0,49 | ||||
| 160/9-2 | 12 | 3,43 | 0,49 | ||||
| Толщина изоляции, 13 мм | Толщина изоляции, 20 мм | ||||||
| типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 | типоразмер | количество в упаковке, м | вес брутто, кг | объём упаковки, м3 |
| 15/13-2 | 240 | 8,86 | 0,49 | ||||
| 18/13-2 | 220 | 8,96 | 0,49 | ||||
| 22/13-2 | 180 | 8,43 | 0,49 | 22/20-2 | 108 | 9,12 | 0,49 |
| 25/13-2 | 140 | 7,43 | 0,49 | 25/20-2 | 96 | 8,78 | 0,49 |
| 28/13-2 | 140 | 7,86 | 0,49 | 28/20-2 | 96 | 9,23 | 0,49 |
| 30/13-2 | 120 | 7,27 | 0,49 | 30/20-2 | 80 | 8,28 | 0,49 |
| 35/13-2 | 120 | 7,88 | 0,49 | 35/20-2 | 70 | 8,04 | 0,49 |
| 42/13-2 | 90 | 7,05 | 0,49 | 42/20-2 | 60 | 7,84 | 0,49 |
| 45/13-2 | 70 | 6,14 | 0,49 | 45/20-2 | 48 | 6,90 | 0,49 |
| 48/13-2 | 70 | 6,36 | 0,49 | 48/20-2 | 48 | 7,12 | 0,49 |
| 54/13-2 | 66 | 6,51 | 0,49 | 54/20-2 | 48 | 7,58 | 0,49 |
| 60/13-2 | 48 | 5,58 | 0,49 | 60/20-2 | 40 | 7,02 | 0,49 |
| 64/13-2 | 48 | 5,77 | 0,49 | 64/20-2 | 38 | 7,01 | 0,49 |
| 70/13-2 | 44 | 5,73 | 0,49 | 70/20-2 | 26 | 5,67 | 0,49 |
| 76/13-2 | 40 | 5,63 | 0,49 | 76/20-2 | 26 | 5,92 | 0,49 |
| 89/13-2 | 30 | 5,12 | 0,49 | 89/20-2 | 24 | 6,11 | 0,49 |
| 110/13-2 | 22 | 4,76 | 0,49 | 110/20-2 | 14 | 4,86 | 0,49 |
| 114/13-2 | 22 | 4,85 | 0,49 | 114/20-2 | 14 | 4,95 | 0,49 |
| 133/13-2 | 16 | 4,38 | 0,49 | 133/20-2 | 12 | 4,88 | 0,49 |
| 140/13-2 | 16 | 4,50 | 0,49 | 140/20-2 | 12 | 5,01 | 0,49 |
| 160/13-2 | 12 | 4,12 | 0,49 | 160/20-2 | 12 | 5,39 | 0,49 |



Для того, чтобы качественно произвести монтаж пластиковых труб, необходим инструмент и специальный сварочный аппарат, который может работать с полипропиленовыми трубами. От качества сварки в данном случае зависит все – износостойкость, долговечность, защита от внешнего воздействия, сохранение тепла, изоляция и многое другое. Данная статья расскажет Вам о видах сварочного оборудования и особенностях.








